產品特點:
n 分辨率800萬像素
n 星光級超低照度
n 支持25倍光學變倍,16倍數字變倍
n 可選光軸一致性調節
n 聚焦采用全新算法,速度更快,更穩定
n 支持ONVIF、GB/T28181接入
n 支持網口/LVDS/SDI/HDMI/USB輸出
產品參數:
項目 | 參數 |
產品型號 | LD-CF5.5Z25A28M8 |
傳感器類型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) |
電子快門 | 1/25 秒至 1/100,000 秒;支持慢快門 |
自動光圈 | DC 驅動 |
日夜轉換模式 | 自動 ICR 紅外濾光片式 |
數字變倍 | 16 倍 |
焦距 | 5.5-137.5mm,25 倍光學變倍 |
像素 | 800萬 |
光圈 | F1.6-F3.7 |
水平視場角 | 55-3.5 度(廣角-望遠) |
近攝距 | 100mm-1500mm (廣角-望遠) |
變倍速度 | 大約 3.5 秒(光學, 廣角-望遠) |
視頻壓縮標準 | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 編碼類型 | Main Profile |
H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps |
音頻壓縮標準 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-6 4Kbps(AAC) |
主碼流分辨率 | 50Hz: 25fps (3840×2160,2560 ×1440,1920 × 1080,1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 ×1440,1920 × 1080, 1280 × 720) |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨立于主碼流設置,最高支持:50Hz: 25fps(704 ×576); 60Hz: 30fps(704 ×576) |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調 |
背光補償 | 支持,可自定義區域 |
曝光模式 | 自動曝光/光圈優先/快門優先/手動曝光 |
聚焦模式 | 自動聚焦/一次聚焦/手動聚焦/半自動聚焦 |
區域曝光/聚焦 | 支持 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
日夜轉換方式 | 自動,手動,定時,報警觸發 |
3D 降噪 | 支持 |
圖片疊加 | 支持 BMP 24 位圖像疊加,可自定義區域 |
感興趣區域 | 支持三碼流,分別設置 4 個固定區域 |
存儲功能 | 支持可擴展 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(256G)斷網本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) |
支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
接口協議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,HK,國內主流廠家協議 |
對外接口 | 36pin FFC (包括網口、RS485、RS232、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、電源) |
視頻輸出 | 網絡(800萬)/lvds/sdi/hdmi(800萬)/usb輸出 |




客服1